- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-09-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 500381013407801 | 组织机构代码 | MA615EG0-6 | |
| 统一信用代码 | 91500116MA615EG06L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91500116MA615EG06L | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-09-22至无固定期限 | 核准日期 | 2025-08-07 | |
| 登记机关 | 重庆市江津区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xinchuang Sheng Standard Parts Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市江津区双福街道聚福路81号附1号厂房幢1-1(第四间厂房) | |||
| 经营范围 |
一般项目:紧固件制造,金属工具制造,金属制日用品制造,轴承、齿轮和传动部件制造,通用零部件制造,机械零件、零部件加工,金属表面处理及热处理加工,紧固件销售,汽车零配件批发,五金产品批发,橡胶制品销售,日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-09-20 | 紧固件及金属制造项目 | - | 重庆市 | 招标预告 | - | - |